IPS Blackに惹かれてポチってみましたので、写真多めでレビューいたします。

はじめに
OLED方式のディスプレイも所有していて、その表現力はわかっています。しかし、ふだん使いでは“画面の焼付き”が気になって集中できないことがあります。
また、ミニLED方式もありますが、(安くなってきたものの)高価ですし、部分駆動のLEDの動作がうまくいかないと不自然な表示になってしまうことがあるようです。
そこで、候補となったのが、IPS Blackです。通常のIPS方式よりも少しでも黒の表現が良ければと思い購入してみました。

写真いろいろ














仕様
モニタサイズ | 31.5インチ |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
解像度 | 4K (3840×2160) |
画素ピッチ | 00.18159×0.18159(mm) |
パネル種類 | IPS (IPS Black) |
輝度(標準値) | 400cd/㎡(ピーク時 500cd/㎡) |
コントラスト比 | 2,000:1 |
HDR | HDR10(認証VESA DisplayHDR™ 400) |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 1HDMI/DisplayPort:50-60Hz(VRR適用時:40-60Hz)、USB Type-C™:50-60Hz |
インターフェイス | 出入力端子:HDMI入力×2、DisplayPort入力(Ver 1.4)、USB Type-C™、USBアップストリーム(USB 2.0)、USBダウンストリーム(USB 3.0)×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック) USB Type-C仕様:映像入力(DisplayPort Alt Mode)、給電(USB PD 90W)、データ転送 |
マウント規格 | 100×100 |
スピーカー機能 | 内蔵スピーカー:5W+5W(MaxxAudio®) |
本体サイズ/重量 | スタンドあり:715 × 488~598 × 239(mm) / 7.15kg スタンドなし:715 × 420 × 45(mm) / 5.3kg |
付属品 | 電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル (1.5m)、DisplayPortケーブル (1.5m)、USBケーブル (1.5m)、USB Type-Cケーブル (1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書 |
まとめ
結論をいいますと、『IPS Blackは効果は確かにあるが、劇的に良くなるとも言えない』です。
OLEDは高価で焼付きもある。ミニLEDはまだ技術が発展途上でやや高価ということもあり、そうした問題がないIPS Blackは、価値があります。
普段使いがメインで、少しでも黒の表現が良いものを求める方には最適な製品だと思います。

↓ポチッと応援よろしくお願いします。


コメント